| 资源与环境学院2026年寒假值班安排 |
| 序号 | 日期 | 星期 | 带班领导 | 值班人员 | 值班电话 |
| 1 | 1月26日 | 周一 | 班子成员 | 宫志锋 | 13965136060 |
| 2 | 1月27日 | 周二 | 班子成员 | 宫志锋 | 13965136060 |
| 3 | 1月28日 | 周三 | 班子成员 | 张震(辅导员) | 15715656660 |
| 4 | 1月29日 | 周四 | 班子成员 | 张震(辅导员) | 15715656660 |
| 5 | 1月30日 | 周五 | 班子成员 | 包军杰 | 15155101776 |
| 6 | 2月2日 | 周一 | 毛晓文 | 包军杰 | 15155101776 |
| 7 | 2月3日 | 周二 | 毛晓文 | 王金玲 | 18256014094 |
| 8 | 2月4日 | 周三 | 毛晓文 | 王金玲 | 18256014094 |
| 9 | 2月5日 | 周四 | 毛晓文 | 李战峰 | 18225658235 |
| 10 | 2月6日 | 周五 | 叶新新 | 李战峰 | 18225658235 |
| 11 | 2月9日 | 周一 | 叶新新 | 张韬雯 | 17755107405 |
| 12 | 2月10日 | 周二 | 叶新新 | 张韬雯 | 17755107405 |
| 13 | 2月11日 | 周三 | 唐俊 | 陈晓玲 | 13865806989 |
| 14 | 2月12日 | 周四 | 唐俊 | 陈晓玲 | 13865806989 |
| 15 | 2月13日 | 周五 | 唐俊 | 陈晓玲 | 13865806989 |
| 16 | 2月16日 | 周一 | 王琼 | 陈晓玲 | 13865806989 |
| 17 | 2月17日 | 周二 | 王琼 | 侯项山 | 18815714323 |
| 18 | 2月18日 | 周三 | 王琼 | 侯项山 | 18815714323 |
| 19 | 2月19日 | 周四 | 简少明 | 黄伟丽 | 17318580778 |
| 20 | 2月20日 | 周五 | 简少明 | 黄伟丽 | 17318580778 |
| 21 | 2月23日 | 周一 | 简少明 | 王艳丽 | 19355151018 |
| 22 | 2月24日 | 周二 | 张震 | 王艳丽 | 19355151018 |
| 23 | 2月25日 | 周三 | 张震 | 曹丽 | 13966689796 |
| 24 | 2月26日 | 周四 | 张震 | 曹丽 | 13966689796 |
值班时间:上午8:30-11:30,下午15:00-17:30。