9月14日上午9:00-11:00 考试地点:勤学楼202 |
| 班级 | 学号 | 姓名 | 课程名称 | 学分 | 课程性质 | 录入成绩教师 | 成绩备注 | 签名 |
| 23环境工程-1班 | 23114430 | 王华兴 | 测量学Ⅰ | 2.0 | 必修课 | 刘琳 |
|
|
| 23环境工程-1班 | 23114493 | 戚光 | 测量学Ⅰ | 2.0 | 必修课 | 刘琳 |
|
|
| 24地理空间信息工程-1班 | 24112928 | 张达洁 | 程序设计基础 | 2.0 | 必修课 | 董寅冬 |
|
|
| 24地理空间信息工程-2班 | 24112964 | 李文锦 | 程序设计基础 | 2.0 | 必修课 | 董寅冬 |
|
|
| 24地理空间信息工程-2班 | 24112970 | 陈鸿楠 | 程序设计基础 | 2.0 | 必修课 | 董寅冬 |
|
|
| 24地理空间信息工程-2班 | 24112986 | 李晓晗 | 程序设计基础 | 2.0 | 必修课 | 董寅冬 |
|
|
| 24地理空间信息工程-3班 | 24113006 | 李科睿 | 程序设计基础 | 2.0 | 必修课 | 董寅冬 |
|
|
| 24地理空间信息工程-3班 | 24113029 | 张永旺 | 程序设计基础 | 2.0 | 必修课 | 董寅冬 |
|
|
| 24地理空间信息工程-4班 | 24114778 | 董心怡 | 程序设计基础 | 2.0 | 必修课 | 董寅冬 |
|
|
| 22测绘工程-1班 | 22113253 | 肖光灿 | 地籍测量学 | 2.0 | 必修课 | 董斌 |
|
|
| 22测绘工程-1班 | 22113267 | 于越 | 地籍测量学 | 2.0 | 必修课 | 董斌 |
|
|
| 22测绘工程-2班 | 22113293 | 刘仁泉 | 地籍测量学 | 2.0 | 必修课 | 董斌 |
|
|
| 22测绘工程-2班 | 22115175 | 肖翔云 | 地籍测量学 | 2.0 | 必修课 | 董斌 |
|
|
| 22测绘工程-1班 | 22113267 | 于越 | 地图学 | 2.5 | 必修课 | 刘琳 |
|
|
| 22测绘工程-2班 | 22117306 | 欧凯 | 地图学 | 2.5 | 必修课 | 刘琳 |
|
|
| 22环境科学-2班 | 22114081 | 檀臣宇 | 固体废物处理与处置 | 2.0 | 必修课 | 梁贺彬 |
|
|
| 22环境科学-1班 | 22114109 | 尚锦诚 | 固体废物处理与处置 | 2.0 | 必修课 | 汪学志 |
|
|
| 22环境科学-2班 | 22114145 | 胡舒妍 | 固体废物处理与处置 | 2.0 | 必修课 | 梁贺彬 | 缓考 |
|
| 23生态学-1班 | 23114243 | 李和诚 | 化学工程基础 | 2.5 | 必修课 | 卜应翠 | 缓考 |
|
| 22环境工程-3班 | 22114005 | 谷榕 | 环保设备 | 2.0 | 必修课 | 王振 |
|
|
| 22环境工程-1班 | 22114173 | 徐文松 | 环保设备 | 2.0 | 必修课 | 王振 |
|
|
| 23农业资源与环境-3班 | 23114690 | 黄亮 | 植物营养学Ⅰ | 3.0 | 必修课 | 柴如山 |
|
|
| 23农业资源与环境-3班 | 23114706 | 蒋鸣朕 | 植物营养学Ⅰ | 3.0 | 必修课 | 柴如山 |
|
|
|
9月14日下午15:00-17:00 考试地点:勤学楼207 |
| 班级 | 学号 | 姓名 | 课程名称 | 学分 | 课程性质 | 录入成绩教师 | 成绩备注 | 签名 |
| 22环境科学-1班 | 22114109 | 尚锦诚 | 环境毒理学 | 2.0 | 必修课 | 吕培 |
|
|
| 23环境工程-2班 | 23114375 | 唐颢 | 环境工程原理 | 2.5 | 必修课 | 张伟 |
|
|
| 23环境工程-1班 | 23114415 | 汪邵玉 | 环境工程原理 | 2.5 | 必修课 | 张伟 |
|
|
| 23环境工程-3班 | 23114422 | 褚心怡 | 环境工程原理 | 2.5 | 必修课 | 张伟 |
|
|
| 23环境工程-1班 | 23114430 | 王华兴 | 环境工程原理 | 2.5 | 必修课 | 张伟 |
|
|
| 23环境工程-1班 | 23114500 | 钱晟兰 | 环境工程原理 | 2.5 | 必修课 | 张伟 |
|
|
| 23环境工程-3班 | 23114508 | 张施锦 | 环境工程原理 | 2.5 | 必修课 | 张伟 |
|
|
| 23环境工程-3班 | 23114537 | 杨烨 | 环境工程原理 | 2.5 | 必修课 | 张伟 |
|
|
| 23环境工程-2班 | 23114575 | 秦坤 | 环境工程原理 | 2.5 | 必修课 | 张伟 |
|
|
| 23环境科学-1班 | 23114419 | 孙雅 | 环境化学 | 2.5 | 必修课 | 张蓉 | 缓考 |
|
| 23环境科学-1班 | 23114377 | 彭俊豪 | 环境生物学 | 2.0 | 必修课 | 叶文玲 |
|
|
| 23环境科学-1班 | 23114425 | 魏梦雪 | 环境生物学 | 2.0 | 必修课 | 叶文玲 |
|
|
| 23环境科学-1班 | 23114443 | 桂劲松 | 环境生物学 | 2.0 | 必修课 | 叶文玲 |
|
|
| 23环境科学-1班 | 23114449 | 严晨 | 环境生物学 | 2.0 | 必修课 | 叶文玲 |
|
|
| 23环境科学-2班 | 23114490 | 陈思源 | 环境生物学 | 2.0 | 必修课 | 叶文玲 |
|
|
| 23环境科学-2班 | 23114526 | 李冬文 | 环境生物学 | 2.0 | 必修课 | 叶文玲 |
|
|
| 23环境科学-2班 | 23114530 | 龚福健 | 环境生物学 | 2.0 | 必修课 | 叶文玲 |
|
|
| 23环境科学-2班 | 23114536 | 汪炜 | 环境生物学 | 2.0 | 必修课 | 叶文玲 |
|
|
| 23环境科学-2班 | 23114547 | 李子阳 | 环境生物学 | 2.0 | 必修课 | 叶文玲 |
|
|
| 23环境科学-2班 | 23114576 | 何跃升 | 环境生物学 | 2.0 | 必修课 | 叶文玲 |
|
|
| 23环境科学-2班 | 23114578 | 杨莹 | 环境生物学 | 2.0 | 必修课 | 叶文玲 |
|
|
| 23生态学-2班 | 22001002 | MBON, LAUREATE LA JOIE | 自然地理学 | 2.0 | 必修课 | 梅雪英 |
|
|
| 23生态学-2班 | 23114282 | 张学辉 | 自然地理学 | 2.0 | 必修课 | 梅雪英 | 缓考 |
|
| 23生态学-2班 | 23114296 | 许吉 | 自然地理学 | 2.0 | 必修课 | 梅雪英 | 缓考 |
|
| 23生态学-2班 | 23114298 | 王悦 | 自然地理学 | 2.0 | 必修课 | 梅雪英 | 缓考 |
|
| 23生态学-2班 | 23114301 | 袁梦晗 | 自然地理学 | 2.0 | 必修课 | 梅雪英 | 缓考 |
|
|
9月14日晚19:00-21:00 考试地点:勤学楼103 |
| 班级 | 学号 | 姓名 | 课程名称 | 学分 | 课程性质 | 录入成绩教师 | 成绩备注 | 签名 |
| 23环境科学-1班 | 23114366 | 赵定宇 | 环境生态学 | 2.0 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 23环境科学-1班 | 23114372 | 肖宇 | 环境生态学 | 2.0 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 23环境科学-1班 | 23114377 | 彭俊豪 | 环境生态学 | 2.0 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 23环境科学-1班 | 23114425 | 魏梦雪 | 环境生态学 | 2.0 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 23环境科学-1班 | 23114449 | 严晨 | 环境生态学 | 2.0 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 23环境科学-1班 | 23114450 | 张宇航 | 环境生态学 | 2.0 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 23环境科学-2班 | 23114488 | 代佳乐 | 环境生态学 | 2.0 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 23环境科学-2班 | 23114490 | 陈思源 | 环境生态学 | 2.0 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 23环境科学-2班 | 23114505 | 蔡诚柯 | 环境生态学 | 2.0 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 23环境科学-2班 | 23114521 | 谢欣 | 环境生态学 | 2.0 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 23环境科学-2班 | 23114526 | 李冬文 | 环境生态学 | 2.0 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 23环境科学-2班 | 23114530 | 龚福健 | 环境生态学 | 2.0 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 23环境科学-2班 | 23114536 | 汪炜 | 环境生态学 | 2.0 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 23环境科学-2班 | 23114547 | 李子阳 | 环境生态学 | 2.0 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 23环境科学-2班 | 23114569 | 郭健 | 环境生态学 | 2.0 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 23环境科学-2班 | 23114576 | 何跃升 | 环境生态学 | 2.0 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 23环境科学-2班 | 23114578 | 杨莹 | 环境生态学 | 2.0 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 23环境科学-2班 | 23114582 | 汪羽 | 环境生态学 | 2.0 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 23环境科学-2班 | 23114584 | 庄明宇 | 环境生态学 | 2.0 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 23环境科学-2班 | 23114585 | 檀欣 | 环境生态学 | 2.0 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 24环境科学-1班 | 24113161 | 陈煜 | 环境生态学 | 2 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 24环境科学-1班 | 24113166 | 高晨曦 | 环境生态学 | 2 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 24环境科学-1班 | 24113170 | 吴子康 | 环境生态学 | 2 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 24环境工程-2班 | 24113171 | 杨瑾 | 环境生态学 | 2 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 24环境科学-1班 | 24113176 | 高考 | 环境生态学 | 2 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 24环境工程-2班 | 24113180 | 张子豪 | 环境生态学 | 2 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 24环境科学-1班 | 24113188 | 李劭洋 | 环境生态学 | 2 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 24环境科学-1班 | 24113205 | 李思亦 | 环境生态学 | 2 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 24环境工程-2班 | 24113206 | 胡鑫 | 环境生态学 | 2 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 24环境科学-1班 | 24113208 | 朱宸毅 | 环境生态学 | 2 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 24环境工程-2班 | 24113212 | 韩涛 | 环境生态学 | 2 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 24环境科学-1班 | 24113219 | 黄岳 | 环境生态学 | 2 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 24环境科学-2班 | 24113241 | 汤楠楠 | 环境生态学 | 2 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 24环境工程-1班 | 24113252 | 戴宇行 | 环境生态学 | 2 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 24环境科学-2班 | 24113253 | 楚可 | 环境生态学 | 2 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 24环境工程-1班 | 24113258 | 李康 | 环境生态学 | 2 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 24环境工程-1班 | 24113268 | 王帅臻 | 环境生态学 | 2 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 24环境工程-1班 | 24113285 | 葛俊杰 | 环境生态学 | 2 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 24环境工程-1班 | 24113286 | 邓思宇 | 环境生态学 | 2 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 24环境工程-1班 | 24113294 | 仵旭 | 环境生态学 | 2 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 24环境工程-1班 | 24113295 | 章龚明泽 | 环境生态学 | 2 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 24环境工程-1班 | 24113300 | 梅煜鹏 | 环境生态学 | 2 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 24环境工程-1班 | 24113309 | 宋亚旗 | 环境生态学 | 2 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 24环境工程-2班 | 24113325 | 王善朴 | 环境生态学 | 2 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 24环境工程-2班 | 24113332 | 朱子爽 | 环境生态学 | 2 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 24环境工程-2班 | 24113334 | 周柯成 | 环境生态学 | 2 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 24环境工程-2班 | 24113336 | 邓轲文 | 环境生态学 | 2 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 24环境工程-2班 | 24113337 | 胡飞彪 | 环境生态学 | 2 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 24环境科学-2班 | 24113338 | 唐宏涛 | 环境生态学 | 2 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 24环境工程-2班 | 24113339 | 宿建睿 | 环境生态学 | 2 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 24环境科学-2班 | 24113349 | 刘鸿基 | 环境生态学 | 2 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 24环境工程-1班 | 24113371 | 丁时俊 | 环境生态学 | 2 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 24环境工程-1班 | 24113377 | 张运宁 | 环境生态学 | 2 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 24环境工程-1班 | 24113386 | 王思佳 | 环境生态学 | 2 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 24环境科学-2班 | 24113387 | 曹洲 | 环境生态学 | 2 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 20地理信息科学-2班 | 20115684 | 杨析宇 | 面向对象程序设计 | 1.5 | 必修课 | 周庆燕 |
|
|
| 23地理空间信息工程-3班 | 23114208 | 刘浩东 | 面向对象程序设计 | 1.5 | 必修课 | 周庆燕 |
|
|
| 23地理空间信息工程-3班 | 23114211 | 陈旭 | 面向对象程序设计 | 1.5 | 必修课 | 周庆燕 |
|
|
| 23地理空间信息工程-3班 | 23114213 | 魏一鸣 | 面向对象程序设计 | 1.5 | 必修课 | 周庆燕 |
|
|
| 23地理空间信息工程-3班 | 23114220 | 丁楚源 | 面向对象程序设计 | 1.5 | 必修课 | 周庆燕 |
|
|
| 23地理空间信息工程-5班 | 23114291 | 司亚孟 | 面向对象程序设计 | 1.5 | 必修课 | 周庆燕 |
|
|
| 23地理空间信息工程-4班 | 23114302 | 罗潇颖 | 面向对象程序设计 | 1.5 | 必修课 | 周庆燕 |
|
|
| 23地理空间信息工程-4班 | 23114390 | 史静静 | 面向对象程序设计 | 1.5 | 必修课 | 周庆燕 |
|
|
| 23地理空间信息工程-4班 | 23114423 | 戴宇阳 | 面向对象程序设计 | 1.5 | 必修课 | 周庆燕 |
|
|
| 23地理空间信息工程-5班 | 23114451 | 吴朋伟 | 面向对象程序设计 | 1.5 | 必修课 | 周庆燕 |
|
|
| 23地理空间信息工程-5班 | 23115626 | 刘希阳 | 面向对象程序设计 | 1.5 | 必修课 | 周庆燕 |
|
|
|
9月15日晚19:00-21:00 考试地点:勤学楼202 |
| 班级 | 学号 | 姓名 | 课程名称 | 学分 | 课程性质 | 录入成绩教师 | 成绩备注 | 签名 |
| 23生态学-2班 | 22001002 | MBON, LAUREATE LA JOIE | 基础生态学(双语) | 3.0 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 22生态学-1班 | 22113849 | 单程涛 | 基础生态学(双语) | 3.0 | 必修课 | 秦娟 | 缓考 |
|
| 22生态学-1班 | 22113852 | 王帅 | 基础生态学(双语) | 3.0 | 必修课 | 秦娟 | 缓考 |
|
| 22生态学-1班 | 22113854 | 王永前 | 基础生态学(双语) | 3.0 | 必修课 | 秦娟 | 缓考 |
|
| 22生态学-1班 | 22113867 | 刘振华 | 基础生态学(双语) | 3.0 | 必修课 | 秦娟 | 缓考 |
|
| 22生态学-2班 | 22113889 | 黄子兴 | 基础生态学(双语) | 3.0 | 必修课 | 秦娟 | 缓考 |
|
| 22生态学-3班 | 22113921 | 储明松 | 基础生态学(双语) | 3.0 | 必修课 | 秦娟 | 缓考 |
|
| 22生态学-3班 | 22113931 | 罗俊杰 | 基础生态学(双语) | 3.0 | 必修课 | 秦娟 | 缓考 |
|
| 22生态学-3班 | 22113936 | 陈文芳 | 基础生态学(双语) | 3.0 | 必修课 | 秦娟 | 缓考 |
|
| 22生态学-3班 | 22113946 | 黄显飞 | 基础生态学(双语) | 3.0 | 必修课 | 秦娟 | 缓考 |
|
| 23生态学-1班 | 23114246 | 张扬 | 基础生态学(双语) | 3.0 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 23生态学-1班 | 23114250 | 孔勇 | 基础生态学(双语) | 3.0 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 23生态学-1班 | 23114260 | 侯森贺 | 基础生态学(双语) | 3.0 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 23生态学-1班 | 23114265 | 王子薇 | 基础生态学(双语) | 3.0 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 23生态学-1班 | 23114266 | 王佳忻 | 基础生态学(双语) | 3.0 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 23生态学-1班 | 23114267 | 邵海彧 | 基础生态学(双语) | 3.0 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 23生态学-2班 | 23114281 | 李文琪 | 基础生态学(双语) | 3.0 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 23生态学-2班 | 23114290 | 丁润龙 | 基础生态学(双语) | 3.0 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 23生态学-2班 | 23114292 | 许世涛 | 基础生态学(双语) | 3.0 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 23生态学-2班 | 23114296 | 许吉 | 基础生态学(双语) | 3.0 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 23生态学-2班 | 23114299 | 陈楚华 | 基础生态学(双语) | 3.0 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 23生态学-2班 | 23114300 | 胡心语 | 基础生态学(双语) | 3.0 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 23生态学-2班 | 23114304 | 杨亮国 | 基础生态学(双语) | 3.0 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 23生态学-2班 | 23114306 | 刘光妍 | 基础生态学(双语) | 3.0 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 23生态学-1班 | 23114326 | 关永茂 | 基础生态学(双语) | 3.0 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 23生态学-1班 | 23114329 | 徐璟亮 | 基础生态学(双语) | 3.0 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 23生态学-1班 | 23114332 | 张晗 | 基础生态学(双语) | 3.0 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 23生态学-2班 | 23114333 | 刘静 | 基础生态学(双语) | 3.0 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 23生态学-1班 | 23114341 | 李彩怡 | 基础生态学(双语) | 3.0 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 23生态学-2班 | 23114343 | 肖姝焱 | 基础生态学(双语) | 3.0 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 23生态学-2班 | 23114344 | 黄俊杰 | 基础生态学(双语) | 3.0 | 必修课 | 秦娟 |
|
|
| 23地理空间信息工程-4班 | 23113125 | 丁瑞星 | 空间数据库技术 | 2.0 | 必修课 | 涂丽丽 |
|
|
| 23地理空间信息工程-1班 | 23114130 | 苏思翰 | 空间数据库技术 | 2.0 | 必修课 | 涂丽丽 |
|
|
| 23地理空间信息工程-1班 | 23114133 | 柯博群 | 空间数据库技术 | 2.0 | 必修课 | 涂丽丽 |
|
|
| 23地理空间信息工程-1班 | 23114148 | 刘静 | 空间数据库技术 | 2.0 | 必修课 | 涂丽丽 | 缓考 |
|
| 23地理空间信息工程-2班 | 23114166 | 李戚 | 空间数据库技术 | 2.0 | 必修课 | 涂丽丽 |
|
|
| 23地理空间信息工程-2班 | 23114176 | 方文静 | 空间数据库技术 | 2.0 | 必修课 | 涂丽丽 |
|
|
| 23地理空间信息工程-3班 | 23114208 | 刘浩东 | 空间数据库技术 | 2.0 | 必修课 | 涂丽丽 |
|
|
| 23地理空间信息工程-3班 | 23114211 | 陈旭 | 空间数据库技术 | 2.0 | 必修课 | 涂丽丽 |
|
|
| 23地理空间信息工程-3班 | 23114213 | 魏一鸣 | 空间数据库技术 | 2.0 | 必修课 | 涂丽丽 |
|
|
| 23地理空间信息工程-3班 | 23114220 | 丁楚源 | 空间数据库技术 | 2.0 | 必修课 | 涂丽丽 |
|
|
| 23地理空间信息工程-5班 | 23114291 | 司亚孟 | 空间数据库技术 | 2.0 | 必修课 | 涂丽丽 |
|
|
| 23地理空间信息工程-4班 | 23114302 | 罗潇颖 | 空间数据库技术 | 2.0 | 必修课 | 涂丽丽 |
|
|
| 23地理空间信息工程-5班 | 23114451 | 吴朋伟 | 空间数据库技术 | 2.0 | 必修课 | 涂丽丽 |
|
|
| 23地理空间信息工程-5班 | 23115626 | 刘希阳 | 空间数据库技术 | 2.0 | 必修课 | 涂丽丽 |
|
|
|
9月16日下午14:30-16:30 考试地点:勤学楼127 |
| 班级 | 学号 | 姓名 | 课程名称 | 学分 | 课程性质 | 录入成绩教师 | 成绩备注 | 签名 |
| 22农业资源与环境-2班 | 22114258 | 郝晓偊 | 农业废弃物资源化 | 1.5 | 任选课 | 张国漪 |
|
|
| 22农业资源与环境-3班 | 22114308 | 陈浪兴 | 农业废弃物资源化 | 1.5 | 任选课 | 张国漪 |
|
|
| 22环境科学-2班 | 22114083 | 汪圻 | 农业污染与防治 | 1.5 | 必修课 | 刘军委 | 缓考 |
|
| 23农业资源与环境-2班 | 23114649 | 张盛松 | 农业资源与环境信息系统 | 1.5 | 必修课 | 吴东 | 缓考 |
|
| 23农业资源与环境-3班 | 23114692 | 黄辉 | 农业资源与环境信息系统 | 1.5 | 必修课 | 吴东 |
|
|
| 23农业资源与环境-3班 | 23114706 | 蒋鸣朕 | 农业资源与环境信息系统 | 1.5 | 必修课 | 吴东 |
|
|
| 23生态学-2班 | 22001002 | MBON, LAUREATE LA JOIE | 普通微生物学 | 2.0 | 必修课 | 吴桂春 |
|
|
| 23生态学-1班 | 23114267 | 邵海彧 | 普通微生物学 | 2.0 | 必修课 | 吴桂春 |
|
|
| 22测绘工程-1班 | 22113253 | 肖光灿 | 摄影测量学 | 2.5 | 必修课 | 高祥 |
|
|
| 22生态学-3班 | 22113922 | 邓豪 | 生态毒理学 | 1.5 | 任选课 | 张召贤 |
|
|
| 22环境工程-1班 | 22114018 | 胡琛宇 | 物理性污染控制工程 | 2.0 | 必修课 | 范世锁 |
|
|
| 22环境工程-2班 | 22114126 | 张腾 | 物理性污染控制工程 | 2.0 | 必修课 | 范世锁 |
|
|
| 22环境工程-1班 | 22114162 | 石学兵 | 物理性污染控制工程 | 2.0 | 必修课 | 范世锁 |
|
|
| 22环境工程-2班 | 22114169 | 赵烁 | 物理性污染控制工程 | 2.0 | 必修课 | 范世锁 |
|
|
| 22环境工程-1班 | 22114173 | 徐文松 | 物理性污染控制工程 | 2.0 | 必修课 | 范世锁 |
|
|
| 22环境工程-1班 | 22114183 | 黄欣蕾 | 物理性污染控制工程 | 2.0 | 必修课 | 范世锁 |
|
|
| 22环境工程-3班 | 22114226 | 方婷 | 物理性污染控制工程 | 2.0 | 必修课 | 范世锁 |
|
|
| 23地理空间信息工程-1班 | 23114133 | 柯博群 | 遥感概论 | 2.0 | 必修课 | 崔玉环 |
|
|
| 23地理空间信息工程-1班 | 23114145 | 杨思君 | 遥感概论 | 2.0 | 必修课 | 崔玉环 |
|
|
| 23地理空间信息工程-1班 | 23114149 | 覃泓畅 | 遥感概论 | 2.0 | 必修课 | 崔玉环 |
|
|
| 23地理空间信息工程-3班 | 23114208 | 刘浩东 | 遥感概论 | 2.0 | 必修课 | 崔玉环 |
|
|
| 23地理空间信息工程-3班 | 23114211 | 陈旭 | 遥感概论 | 2.0 | 必修课 | 崔玉环 |
|
|
| 23地理空间信息工程-3班 | 23114220 | 丁楚源 | 遥感概论 | 2.0 | 必修课 | 崔玉环 |
|
|
| 23地理空间信息工程-5班 | 23114291 | 司亚孟 | 遥感概论 | 2.0 | 必修课 | 吴雷 |
|
|
| 23地理空间信息工程-5班 | 23114626 | 周垣旭 | 遥感概论 | 2.0 | 必修课 | 吴雷 |
|
|
| 23地理空间信息工程-4班 | 23115333 | 李文海 | 遥感概论 | 2.0 | 必修课 | 吴雷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9月16日晚19:00-21:00 考试地点:勤学楼127 |
| 班级 | 学号 | 姓名 | 课程名称 | 学分 | 课程性质 | 录入成绩教师 | 成绩备注 | 签名 |
| 23地理空间信息工程-5班 | 23112765 | 曹丽丽 | 误差理论与测量平差基础 | 2.0 | 必修课 | 郝泷 |
|
|
| 23地理空间信息工程-4班 | 23113125 | 丁瑞星 | 误差理论与测量平差基础 | 2.0 | 必修课 | 郝泷 |
|
|
| 23地理空间信息工程-1班 | 23114149 | 覃泓畅 | 误差理论与测量平差基础 | 2.0 | 必修课 | 郝泷 |
|
|
| 23地理空间信息工程-2班 | 23114182 | 邢增依 | 误差理论与测量平差基础 | 2.0 | 必修课 | 郝泷 |
|
|
| 23地理空间信息工程-3班 | 23114205 | 占灿 | 误差理论与测量平差基础 | 2.0 | 必修课 | 郝泷 |
|
|
| 23地理空间信息工程-3班 | 23114211 | 陈旭 | 误差理论与测量平差基础 | 2.0 | 必修课 | 郝泷 |
|
|
| 23地理空间信息工程-3班 | 23114213 | 魏一鸣 | 误差理论与测量平差基础 | 2.0 | 必修课 | 郝泷 |
|
|
| 23地理空间信息工程-3班 | 23114220 | 丁楚源 | 误差理论与测量平差基础 | 2.0 | 必修课 | 郝泷 |
|
|
| 23地理空间信息工程-5班 | 23114291 | 司亚孟 | 误差理论与测量平差基础 | 2.0 | 必修课 | 郝泷 |
|
|
| 23地理空间信息工程-5班 | 23114451 | 吴朋伟 | 误差理论与测量平差基础 | 2.0 | 必修课 | 郝泷 |
|
|
| 23地理空间信息工程-4班 | 23114643 | 张轩瑞 | 误差理论与测量平差基础 | 2.0 | 必修课 | 郝泷 | 缓考 |
|
| 23地理空间信息工程-5班 | 23114667 | 祝淳淳 | 误差理论与测量平差基础 | 2.0 | 必修课 | 郝泷 |
|
|
| 23地理空间信息工程-5班 | 23114707 | 张姿颖 | 误差理论与测量平差基础 | 2.0 | 必修课 | 郝泷 |
|
|
| 23地理空间信息工程-4班 | 23115333 | 李文海 | 误差理论与测量平差基础 | 2.0 | 必修课 | 郝泷 |
|
|
| 23地理空间信息工程-5班 | 23115626 | 刘希阳 | 误差理论与测量平差基础 | 2.0 | 必修课 | 郝泷 | 缓考 |
|
| 22环境科学-1班 | 22114109 | 尚锦诚 | 清洁生产 | 1.5 | 任选课 | 邵思城 |
|
|
| 23环境科学-1班 | 23114377 | 彭俊豪 | 清洁生产 | 1.5 | 任选课 | 邵思城 |
|
|
| 23环境科学-1班 | 23114383 | 刘绽蕾 | 清洁生产 | 1.5 | 任选课 | 邵思城 |
|
|
| 23环境科学-1班 | 23114406 | 张芸峰 | 清洁生产 | 1.5 | 任选课 | 邵思城 |
|
|
| 23环境科学-1班 | 23114449 | 严晨 | 清洁生产 | 1.5 | 任选课 | 邵思城 |
|
|
| 23环境科学-1班 | 23114450 | 张宇航 | 清洁生产 | 1.5 | 任选课 | 邵思城 |
|
|
| 23环境科学-2班 | 23114470 | 邓旭 | 清洁生产 | 1.5 | 任选课 | 邵思城 |
|
|
| 23环境科学-2班 | 23114490 | 陈思源 | 清洁生产 | 1.5 | 任选课 | 邵思城 |
|
|
| 23环境科学-2班 | 23114526 | 李冬文 | 清洁生产 | 1.5 | 任选课 | 邵思城 |
|
|
| 23环境科学-2班 | 23114536 | 汪炜 | 清洁生产 | 1.5 | 任选课 | 邵思城 |
|
|
| 23环境科学-2班 | 23114569 | 郭健 | 清洁生产 | 1.5 | 任选课 | 邵思城 |
|
|
| 23环境科学-2班 | 23114570 | 朱咸斌 | 清洁生产 | 1.5 | 任选课 | 邵思城 |
|
|
| 23环境科学-2班 | 23114576 | 何跃升 | 清洁生产 | 1.5 | 任选课 | 邵思城 |
|
|
| 23环境科学-2班 | 23114578 | 杨莹 | 清洁生产 | 1.5 | 任选课 | 邵思城 |
|
|